(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,永新光学(603297)获外资买入11.31万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有永新光学33.47万股,占流通股0.30%,累计持股成本82.29元,持股盈利2.73%。
永新光学最近5个交易日上涨4.24%,陆股通累计净买入11.91万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价84.45元;最近20个交易日上涨5.01%,陆股通累计净买入26.86万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价81.33元;最近60个交易日下跌7.92%,陆股通累计净买入32.15万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价83.64元。
永新光学近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 33.47万 | 0.30 | 958.44万 | 11.31万 | 82.29 |
2023-6-16 | 22.16万 | 0.20 | 313.11万 | 3.78万 | 81.03 |
2023-6-15 | 18.38万 | 0.17 | 173.94万 | 2.05万 | 80.66 |
2023-6-14 | 16.32万 | 0.15 | -491.66万 | -5.82万 | 80.14 |
2023-6-13 | 22.14万 | 0.20 | 50.56万 | 5919 | 81.28 |
2023-6-12 | 21.55万 | 0.20 | 930.03万 | 11.52万 | 81.17 |
2023-6-9 | 10.03万 | 0.09 | 551.79万 | 7.22万 | 81.67 |
2023-6-8 | 2.81万 | 0.03 | -103.21万 | -1.31万 | 95.27 |
2023-6-7 | 4.12万 | 0.04 | -37.3万 | -4700 | 90.03 |
2023-6-6 | 4.59万 | 0.04 | -200.2万 | -2.53万 | 88.93 |
关键词:
热点聚焦:沪深股通|永新光学6月19日获外资买入0.10%股份
2023-06-20